member logon   about the Circus   search for recipes   print this recipe   mimi's cyber kitchen
free registration   member pages   what's new   email this recipe   discussion boards
Email to Stella      

Recipe Categories:

    Common Measurements & Equivalents


    Source of Recipe


    Alicia's Country Kitchen

    Recipe Link: http://www.aliciasrecipes.com/measurments.htm

    List of Ingredients




    Common Measurements and Equivalents

    Measurement Equivalent

    1 teaspoon 1/3 tablespoons, 60 drops
    3 teaspoons 1 tablespoons
    1 tablespoon 3 teaspoons, 1/2 fluid ounce
    2 tablespoons 1/8 cup, 1 fluid ounce
    3 tablespoons 1 1/2 fluid ounces, 1 jigger
    4 tablespoons 1/4 cup, 2 fluid ounces
    8 tablespoons 1 cup, 4 fluid ounces
    16 tablespoons 1 cup, 8 fluid ounces, 1/2 pint

    1/8 cup 2 tablespoons, 1 fluid ounce
    1/4 cup 4 tablespoons, 2 fluid ounces
    1/3 cup 5 tablespoons + 1 teaspoon
    3/8 cup 1/4 cup + 2 tablespoons
    1/2 cup 8 tablespoons, 4 fluid ounces
    2/3 cup 10 tablespoons + 2 teaspoons
    5/8 cup 1/2 cup + 2 tablespoons
    3/4 cup 12 tablespoons, 6 fluid ounces
    7/8 cup 3/4 cup + 2 tablespoons
    1 cup 8 tablespoons, 8 fluid ounces
    2 cups 1 pint, 16 fluid ounces

    1 pint 2 cups, 16 fluid ounces
    1 quart 2 pints, 4 cups, 32 fluid ounces
    1 gallon 4 quarts, 8 pints, 16 cups,
    128 fluid ounces
    8 quarts (dry) 1 peck
    4 pecks (dry) 1 bushel

    1 kilogram approximately 2 pounds
    1 liter approximately 4 cups or 1 quart

    Recipe




 

 

 


previous page | recipe circus home page | member pages
mimi's cyber kitchen |